Identificação do servidor Web que responde pelo sítio Web.
Obter informações sobre o tipo de servidor Web que responde por cada sítio Web.
Para realizar a coleta da informação do tipo de servidor Web é feita uma consulta HTTP para obter no cabeçalho da resposta a informação sobre o tipo do servidor.
Um resumo descritivo dos dados sobre o indicador de tempo de resposta para os sítios Web do .gov.br pode ser observado em duas tabelas (J1-1 e J1-2). A Tabela J1-1 apresenta os tipos de servidores Web e seus percentuais ns sítios Web governamentais. Pode-se observar que o Apache é usado por 49,5% dos sítios Web, seguido de Microsoft IIS com 20,4%. Há uma quantidade significativa (22,1%) dos sítios Web onde não foi possível identificar o tipo de seu servidor Web.
Tabela J1-1 - Quantidade e percentual de servidores da Web
Servidor | Quantidade | % de uso do servidor sobre o total |
---|---|---|
Apache | 12.072 | 49,4937 |
Desconhecido | 5.398 | 22,1311 |
Microsoft IIS | 4.975 | 20,3969 |
NGINX | 644 | 2,6403 |
Zope | 298 | 1,2218 |
Squid | 154 | 0,6314 |
GHS | 133 | 0,5453 |
GSE | 105 | 0,4305 |
Oracle | 98 | 0,4018 |
Lotus-Domino | 85 | 0,3485 |
Lighttpd | 85 | 0,3485 |
IBM HTTP Server | 48 | 0,1968 |
CPSRVD | 39 | 0,1599 |
Akamai Ghost | 28 | 0,1148 |
Varnish | 27 | 0,1107 |
Sun GlassFish | 17 | 0,0697 |
RapidSite | 16 | 0,0656 |
BigIP | 14 | 0,0574 |
IceWarp | 12 | 0,0492 |
Ez Proxy | 12 | 0,0492 |
Sun One | 11 | 0,0451 |
Cherokee | 11 | 0,0451 |
Ning | 11 | 0,0451 |
DTP | 10 | 0,041 |
Sun Java System | 9 | 0,0369 |
LiteSpeed | 6 | 0,0246 |
Emprel | 6 | 0,0246 |
YTS | 5 | 0,0205 |
Resin | 5 | 0,0205 |
Vetorial.net | 5 | 0,0205 |
AOL Server | 4 | 0,0164 |
Cougar | 4 | 0,0164 |
OpenCMS | 4 | 0,0164 |
JRun | 4 | 0,0164 |
WebServer X | 3 | 0,0123 |
NOYB | 3 | 0,0123 |
Oversee | 3 | 0,0123 |
GWS | 3 | 0,0123 |
Webrick | 3 | 0,0123 |
SilverStream | 2 | 0,0082 |
OFE | 2 | 0,0082 |
Secure | 2 | 0,0082 |
WDaemon | 1 | 0,0041 |
MFE | 1 | 0,0041 |
MEGA | 1 | 0,0041 |
Netscape | 1 | 0,0041 |
Mongrel | 1 | 0,0041 |
Protheus | 1 | 0,0041 |
Cesar | 1 | 0,0041 |
IISShield | 1 | 0,0041 |
SFFE | 1 | 0,0041 |
WorldBank | 1 | 0,0041 |
Altavoz | 1 | 0,0041 |
Squeegit | 1 | 0,0041 |
Webseal | 1 | 0,0041 |
TinyURL | 1 | 0,0041 |
Internet Cluster Manager | 1 | 0,0041 |
Tabela J1-2 - Uso de servidores: recorte por unidade federativa
Estado | Nº total de sítios | Apache | Microsoft IIS | Desconhecido | Outros |
---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 4.260 | 37,07 | 37,44 | 16,24 | 9,25 |
.Outros | 3.507 | 52,35 | 15,06 | 22,1 | 10,49 |
AC | 90 | 46,67 | 33,33 | 3,33 | 16,67 |
AL | 297 | 30,98 | 55,89 | 10,44 | 2,69 |
AM | 267 | 61,8 | 26,59 | 7,12 | 4,49 |
AP | 90 | 63,33 | 33,33 | 2,22 | 1,11 |
BA | 938 | 39,23 | 23,77 | 29,64 | 7,36 |
CE | 735 | 25,85 | 21,63 | 13,33 | 39,18 |
DF | 297 | 31,99 | 28,28 | 39,39 | 0,34 |
ES | 462 | 27,06 | 14,29 | 52,81 | 5,84 |
GO | 420 | 63,81 | 18,1 | 12,14 | 5,95 |
MA | 210 | 47,62 | 25,24 | 11,9 | 15,24 |
MG | 1.616 | 56,25 | 18,01 | 18,38 | 7,36 |
MS | 357 | 36,41 | 21,57 | 37,25 | 4,76 |
MT | 287 | 58,19 | 26,48 | 12,2 | 3,14 |
PA | 315 | 60,95 | 21,59 | 14,6 | 2,86 |
PB | 312 | 54,49 | 26,92 | 6,09 | 12,5 |
PE | 382 | 54,71 | 21,99 | 19,37 | 3,93 |
PI | 184 | 58,7 | 28,8 | 4,89 | 7,61 |
PR | 2.325 | 76,17 | 13,94 | 7,66 | 2,24 |
RJ | 933 | 41,8 | 24,33 | 27,87 | 6,0 |
RN | 292 | 25,68 | 25,0 | 43,84 | 5,48 |
RO | 169 | 40,83 | 20,71 | 31,36 | 7,1 |
RR | 70 | 22,86 | 72,86 | 4,29 | 0,0 |
RS | 1.031 | 64,5 | 14,55 | 14,55 | 6,4 |
SC | 1.191 | 71,2 | 17,8 | 8,31 | 2,69 |
SE | 287 | 66,9 | 16,38 | 16,72 | 0,0 |
SP | 2.820 | 41,56 | 14,43 | 38,05 | 5,96 |
TO | 247 | 29,15 | 23,48 | 14,17 | 33,2 |
Quase a totalidade dos Estados possuem maior número de servidores Web Apache. As exceções são os Estados de Alagoas (AL) e Roraima (RR), que possuem mais servidores Microsoft IIS. Os sítios do GOV.BR (ligados ao Governo Federal diretamente) possuem uma quantidade similar de servidor Apache e IIS (na faixa de 37% cada um).