Quantidade e volume de páginas da Web coletadas sob o domínio gov.br.
Identificar o número total de páginas da Web Governamental Brasileira, considerando apenas as páginas válidas que foram encontradas (ou seja, páginas que retornaram o código HTTP 2XX ao serem acessadas).
Para obter esse indicador utilizou-se um coletor de dados chamado WIRE, que realiza uma varredura das páginas Web associadas a domínios que são pré-definidas como sementes para iniciar a coleta.
Um resumo descritivo dos dados sobre tamanho da Web em relação a páginas Web está apresentado em duas tabelas (A2-1, A2-2). A Tabela A2-1 exibe as informações gerais relacionadas ao volume de páginas Web. No total, foram identificadas 6.874.926 páginas que ocupam aproximadamente 172,35 GigaBytes. A média de tamanho é de 26,29 KB, sendo que a maior página Web ocupa 488,3 KB. Obteve-se um coeficiente de variação foi 1,04.
Tabela A2-1: Análise estatística
Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
10.863.943 | 328.321.323,86 | 0,0 | 22,87 | 30,22 | 488,28 | 1,30754274 |
A Tabela A2-2 apresenta essas informações agrupadas por unidade federativa. Dessa tabela pode-se destacar que o menor número de páginas e quantidade de dados está em Roraima (RR), de onde foram identificadas 2413 páginas que totalizaram 29.501 KB. O estado com maior número de páginas e volume em bytes foi São Paulo, com 844.782 páginas e 20.832.737 KB. E, em relação ao tamanho médio das páginas, o menor valor também foi o de Roraima com 12,23 KB e o maior foi Rondônia com 44,72 KB. Os dados são similares aos obtidos para as análises com sítios.
Tabela A2-2: Análise estatística agrupada por unidades federativas
UF | Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 2.441.731 | 76.475.347,6 | 0 | 24.619 | 32.071,82 | 499.999 | 1,27 |
.Outros | 5.316 | 192.592,35 | 0 | 41.882 | 37.098,3 | 498.057 | 0,93 |
AC | 45.257 | 946.775,39 | 0 | 12.565 | 21.422,06 | 498.295 | 1,06 |
AL | 362.558 | 13.758.506,93 | 0 | 39.813 | 38.859,19 | 499.983 | 0,63 |
AM | 56.210 | 1.754.611,12 | 0 | 30.480 | 31.964,45 | 499.066 | 0,81 |
AP | 24.970 | 440.563,22 | 0 | 11.799 | 18.067,15 | 476.002 | 1,0 |
BA | 435.983 | 13.910.179,2 | 0 | 25.280 | 32.671,05 | 499.995 | 1,02 |
CE | 540.448 | 18.853.190,93 | 0 | 36.558 | 35.721,6 | 499.989 | 1,04 |
DF | 195.128 | 5.184.076,51 | 0 | 23.617 | 27.205,19 | 499.980 | 1,23 |
ES | 106.846 | 2.779.630,74 | 0 | 19.273 | 26.639,67 | 499.801 | 1,12 |
GO | 178.963 | 6.047.575,21 | 0 | 27.309 | 34.603,34 | 499.999 | 1,25 |
MA | 61.919 | 1.177.820,96 | 0 | 19.542 | 19.478,49 | 499.884 | 1,01 |
MG | 860.986 | 21.668.368,83 | 0 | 22.224 | 25.770,93 | 499.997 | 0,97 |
MS | 148.427 | 4.459.242,58 | 0 | 19.838 | 30.764,38 | 499.865 | 1,32 |
MT | 401.785 | 14.977.359,74 | 0 | 29.311 | 38.171,7 | 499.999 | 1,19 |
PA | 182.540 | 6.605.478,79 | 0 | 27.274 | 37.054,95 | 499.787 | 1,1 |
PB | 84.555 | 2.371.292,9 | 0 | 32.529 | 28.717,45 | 499.786 | 0,72 |
PE | 181.745 | 5.613.909,54 | 0 | 26.275 | 31.630,27 | 499.999 | 0,98 |
PI | 69.665 | 2.277.490,86 | 0 | 25.963 | 33.476,65 | 499.240 | 0,79 |
PR | 773.710 | 26.268.375,59 | 0 | 21.345 | 34.766,02 | 499.986 | 1,48 |
RJ | 412.868 | 9.835.914,48 | 0 | 17.616 | 24.395,15 | 499.997 | 1,07 |
RN | 83.184 | 1.758.747,35 | 0 | 19.730 | 21.650,28 | 499.929 | 0,95 |
RO | 64.858 | 3.639.564,79 | 0 | 28.012 | 57.462,68 | 499.533 | 1,36 |
RR | 24.241 | 471.767,53 | 0 | 9.076 | 19.928,63 | 362.120 | 1,08 |
RS | 694.504 | 24.167.508,58 | 0 | 22.524 | 35.633,39 | 499.999 | 1,99 |
SC | 621.656 | 15.470.513,08 | 0 | 19.537 | 25.483,23 | 499.997 | 1,32 |
SE | 205.839 | 5.576.497,62 | 0 | 23.072 | 27.741,75 | 499.960 | 1,09 |
SP | 1.527.266 | 40.380.639,51 | 0 | 19.245 | 27.074,38 | 499.998 | 1,31 |
TO | 70.785 | 1.257.781,91 | 0 | 8.919 | 18.195,5 | 499.820 | 1,45 |
De forma análoga ao resultado obtido para o indicador A1, pode-se notar que, de forma geral, os resultados da distribuição dos valores entre estados segue muito proximamente os indicadores físicos, geopolíticos e sociais do país. E, a partir deles, pode-se desenvolver políticas que melhor atendam os usuários e geradores de conteúdo e que, ao mesmo tempo, promovam a produção de conteúdo digital relevante em regiões onde esta carência foi detectada.
Ao comparar estes resultados com a pesquisa anterior do Censo da Web Governamental Brasileira (2012), observa-se que ocorreu um aumento do volume de dados de 172,4 GB para 313,11 GB, o que equivale a 81,62%. Já o número de páginas Web coletadas aumentou de 6.874.926 para 10.863.943 (58,2%), sendo que o volume de sítios também subiu de 18.229 para 24.391 sítios (33,8% de ampliação). O número médio de páginas por sítio passou de 377,14 para 445,41 (aumento de 18,1%).