Valor do tempo de resposta dos servidores da Web Governamental Brasileira (.gov.br).
Obter informações a respeito do tempo de resposta médio dos sítios da Web do .gov.br.
Para realizar a coleta da informação de tempo de resposta de um determinado sítio da Web é feita uma consulta do tipo HTTP HEAD ao sítio Web, da qual se calcula o tempo de resposta do servidor com base nos instantes de envio da requisição e de resposta do servidor. A informação obtida é um valor aproximado do tempo necessário para acesso ao servidor, porém permite uma avaliação geral a cerca do desempenho no procedimento de resposta à uma aquisição realizada no servidor web de determinado sítio.
Um resumo descritivo dos dados sobre o indicador de tempo de resposta para os sítios Web do .gov.br pode ser observado em três tabelas (I2-1, I2-2 e I2-3). Na Tabela I2-1 apresenta os dados consolidados, a tabela I2-2 apresenta os dados segundo as unidades federativas (UF) e por fim, a tabela I2-3 mostra a representatividade do número de sítios, categorizada segundo classes de tempo de resposta (menor ou igual a 10 milisegundos, entre 10 e menor ou igual a 50 e assim por diante). Assim, observa-se que os tempos variam entre 0 e 19.999 milisegundos, sendo a média 437 milisegundos (7,3 segundos). E que há grande variabilidade entre os tempos de resposta em relação aos dados consolidados por estado, além de haver distribuições variadas do tempo de resposta por estado.
Tabela I2-1: Medidas resumo para o tempo de resposta dos servidores (milisegundos)
Min | Mediana | Média | Máx | CV |
---|---|---|---|---|
0 | 64 | 437,8232 | 19.999 | 2,92711419 |
A análise do tempo de resposta médio dos servidores foi feita por unidade federativa e está apresentada na Tabela I2-2. Existe grande variação nos tempos de resposta entre elas. Alguns Estados do Norte apresentam as maiores médias de tempo de resposta como Amapá (AP), Pará (PA) e Roraima (RR).
Tabela I2-2: resumo para o tempo de resposta dos servidores segundo as UF (milisegundos)
UF | Min | Mediana | Média | Máx | CV |
---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 1 | 33 | 215,2 | 17.831 | 4,02 |
.Outros | 0 | 146 | 388,98 | 18.312 | 2,68 |
AC | 6 | 148 | 191,06 | 965 | 0,93 |
AL | 2 | 60 | 252,99 | 5.967 | 2,55 |
AM | 2 | 112 | 406,66 | 2.486 | 1,46 |
AP | 4 | 124 | 438,62 | 6.580 | 2,26 |
BA | 1 | 111 | 407,44 | 19.999 | 2,75 |
CE | 3 | 113 | 389,06 | 15.110 | 3,03 |
DF | 16 | 100 | 953,76 | 13.457 | 2,33 |
ES | 1 | 114 | 538,25 | 15.404 | 2,96 |
GO | 0 | 51 | 307,93 | 8.927 | 2,69 |
MA | 3 | 116 | 519,7 | 6.862 | 2,12 |
MG | 1 | 81 | 434,88 | 19.644 | 3,37 |
MS | 2 | 138 | 408,16 | 7.227 | 1,92 |
MT | 2 | 66 | 179,73 | 2.942 | 2,15 |
PA | 2 | 111 | 650,26 | 15.337 | 3,56 |
PB | 4 | 94 | 320,44 | 6.714 | 2,02 |
PE | 4 | 64 | 306,02 | 17.951 | 4,1 |
PI | 8 | 90 | 127,78 | 1.537 | 1,55 |
PR | 0 | 60 | 1.266,53 | 12.783 | 1,68 |
RJ | 0 | 33 | 264,29 | 11.390 | 3,59 |
RN | 3 | 127 | 491,67 | 16.741 | 3,76 |
RO | 1 | 85 | 443,27 | 9.097 | 2,61 |
RR | 6 | 564 | 492,5 | 984 | 0,4 |
RS | 1 | 38 | 297,32 | 17.781 | 3,84 |
SC | 2 | 35 | 224,39 | 12.105 | 3,4 |
SE | 2 | 81 | 494,02 | 10.310 | 2,07 |
SP | 0 | 24 | 284,83 | 19.920 | 3,35 |
TO | 19 | 80 | 508,83 | 9.780 | 2,54 |
A Figura I2-1 apresenta a frequência de algumas faixas de valor de tempos de resposta. Como pode-se notar, existe uma alta frequência de tempos de resposta concentrados até 200 milisegundos (aproximadamente 3/4), sendo que a faixa com maior frequência é a de 10 a 50 milisegundos, com aproximadamente 30% dos servidores. Em relação aos tempos superiores a 1 segundo (1000 ms), em geral não há grande percentual de ocorrências, mas isso acaba sendo mais crítico em algumas unidades federativas, como Paraná (23,4%), Distrito Federal (17,2%) e Sergipe (15,3%), onde existe mais de 15% de ocorrências de tempos de resposta nessa faixa mais crítica.
Figura I2-1: Frequência do Tempo de resposta
Tabela I2-3: Representatividade do número de sítios por UF segundo o tempo de resposta dos servidores (porcentagem)
UF | Nº sítios | ≤10 (%) | >10 e ≤50 (%) | >50 e ≤100 (%) | >100 e ≤200 (%) | >200 e ≤300 (%) | >300 e ≤400 (%) | >400 e ≤500 (%) | >500 e ≤600 (%) | >600 e ≤700 (%) | >700 e ≤800 (%) | >800 e ≤900 (%) | >900 e ≤1000 (%) | >1000 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 2.794 | 7,8382 | 59,592 | 9,1625 | 7,0866 | 3,9728 | 2,8275 | 1,9685 | 1,2527 | 0,9306 | 0,68 | 0,3579 | 0,3579 | 3,9728 |
.Outros | 3.134 | 13,1142 | 18,6662 | 5,4244 | 24,1544 | 12,6675 | 5,552 | 3,5418 | 2,4569 | 2,2336 | 2,1378 | 0,9572 | 1,053 | 7,8494 |
AC | 63 | 1,5873 | 6,3492 | 14,2857 | 58,7302 | 7,9365 | 0,0 | 3,1746 | 1,5873 | 3,1746 | 1,5873 | 0,0 | 1,5873 | 0,0 |
AL | 138 | 5,7971 | 32,6087 | 34,058 | 3,6232 | 5,7971 | 4,3478 | 1,4493 | 4,3478 | 0,0 | 1,4493 | 0,0 | 0,7246 | 5,7971 |
AM | 200 | 1,5 | 9,5 | 22,0 | 34,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 15,0 |
AP | 61 | 1,6393 | 1,6393 | 18,0328 | 49,1803 | 4,918 | 6,5574 | 0,0 | 6,5574 | 0,0 | 3,2787 | 0,0 | 0,0 | 8,1967 |
BA | 722 | 5,4017 | 31,3019 | 12,1884 | 13,5734 | 9,9723 | 6,5097 | 2,0776 | 2,4931 | 1,8006 | 1,5235 | 1,9391 | 1,5235 | 9,6953 |
CE | 585 | 1,7094 | 5,4701 | 41,0256 | 20,1709 | 10,2564 | 6,8376 | 3,5897 | 1,3675 | 0,8547 | 1,0256 | 0,8547 | 0,5128 | 6,3248 |
DF | 215 | 0,0 | 20,9302 | 29,3023 | 10,6977 | 5,1163 | 4,186 | 3,7209 | 1,8605 | 3,7209 | 2,7907 | 0,0 | 0,4651 | 17,2093 |
ES | 401 | 5,985 | 34,1646 | 9,2269 | 11,9701 | 5,4863 | 4,7382 | 4,7382 | 5,7357 | 2,2444 | 1,995 | 2,2444 | 1,7456 | 9,7257 |
GO | 355 | 5,9155 | 42,5352 | 8,7324 | 14,6479 | 7,3239 | 4,2254 | 1,9718 | 1,6901 | 1,9718 | 1,1268 | 0,8451 | 1,4085 | 6,7606 |
MA | 165 | 1,2121 | 7,8788 | 29,0909 | 29,0909 | 3,0303 | 3,6364 | 9,0909 | 0,6061 | 1,8182 | 0,0 | 1,8182 | 0,0 | 12,7273 |
MG | 1.336 | 9,0569 | 35,2545 | 8,0838 | 17,6647 | 5,8383 | 3,2934 | 3,6677 | 2,0958 | 2,3952 | 1,8713 | 1,1228 | 1,1228 | 8,5329 |
MS | 289 | 6,2284 | 7,9585 | 27,3356 | 15,5709 | 6,5744 | 16,955 | 2,4221 | 1,7301 | 1,7301 | 1,0381 | 1,7301 | 0,346 | 10,3806 |
MT | 214 | 4,2056 | 18,2243 | 44,3925 | 16,3551 | 6,5421 | 2,3364 | 0,9346 | 0,9346 | 0,4673 | 0,0 | 1,4019 | 0,9346 | 3,271 |
PA | 257 | 1,9455 | 14,0078 | 29,9611 | 15,9533 | 5,4475 | 6,2257 | 7,393 | 4,6693 | 3,5019 | 1,1673 | 1,5564 | 1,1673 | 7,0039 |
PB | 234 | 2,1368 | 7,265 | 41,453 | 19,2308 | 6,4103 | 2,1368 | 4,2735 | 2,9915 | 3,4188 | 1,2821 | 2,9915 | 0,4274 | 5,9829 |
PE | 308 | 1,9481 | 18,1818 | 51,6234 | 8,7662 | 5,8442 | 2,9221 | 2,2727 | 0,974 | 0,3247 | 0,6494 | 0,0 | 0,974 | 5,5195 |
PI | 131 | 2,2901 | 13,7405 | 61,8321 | 13,7405 | 3,0534 | 1,5267 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5267 | 0,0 | 0,7634 | 1,5267 |
PR | 2.020 | 33,0693 | 15,495 | 3,7129 | 6,4851 | 6,0891 | 3,4158 | 2,2277 | 1,9802 | 1,9307 | 0,8416 | 0,5941 | 0,6931 | 23,4158 |
RJ | 716 | 17,3184 | 38,1285 | 11,5922 | 11,0335 | 6,0056 | 2,7933 | 1,676 | 1,3966 | 2,514 | 0,6983 | 0,419 | 0,419 | 4,8883 |
RN | 219 | 2,2831 | 13,6986 | 23,7443 | 28,3105 | 12,7854 | 5,0228 | 3,653 | 2,2831 | 0,9132 | 0,4566 | 0,4566 | 0,4566 | 5,9361 |
RO | 139 | 15,8273 | 12,9496 | 26,6187 | 12,2302 | 6,4748 | 4,3165 | 1,4388 | 1,4388 | 1,4388 | 4,3165 | 0,7194 | 1,4388 | 10,7914 |
RR | 52 | 1,9231 | 9,6154 | 0,0 | 1,9231 | 1,9231 | 3,8462 | 0,0 | 76,9231 | 0,0 | 1,9231 | 0,0 | 1,9231 | 0,0 |
RS | 889 | 3,0371 | 56,243 | 9,4488 | 8,8864 | 5,3993 | 3,712 | 2,2497 | 1,2373 | 1,4623 | 0,7874 | 0,4499 | 1,1249 | 5,9618 |
SC | 993 | 25,6798 | 30,1108 | 7,7543 | 13,0916 | 7,5529 | 4,6324 | 2,4169 | 1,007 | 1,2085 | 0,6042 | 1,3092 | 0,3021 | 4,3303 |
SE | 242 | 2,4793 | 42,1488 | 7,8512 | 4,9587 | 4,5455 | 7,438 | 3,3058 | 2,0661 | 2,4793 | 5,3719 | 1,2397 | 0,8264 | 15,2893 |
SP | 2.486 | 33,0249 | 25,5028 | 6,3154 | 13,757 | 4,9879 | 3,1778 | 1,6492 | 1,2872 | 0,8447 | 1,1665 | 0,7241 | 0,6436 | 6,8383 |
TO | 204 | 0,0 | 22,549 | 32,3529 | 15,1961 | 4,4118 | 5,3922 | 3,4314 | 2,9412 | 1,4706 | 0,0 | 0,4902 | 0,4902 | 11,2745 |
Podemos considerar que um tempo de resposta inferior a 50 milisegundos é excelente, inferior a 200 milisegundos é razoável, até 1000 milisegundos é regular e ainda aceitável e acima de 1000 milisegundos já não é considerado satisfatório. Os tempos de resposta medidos apresentam um resultado satisfatório para uma boa parte dos sítios, porém quando os domínios são separados por unidade federativa, nota-se degradação em alguns casos, conforme apresentado nas tabelas. A média geral foi de 437 milisegundos (7,3 segundos), com um coeficiente de variação de 2,93. A mediana indica que metade dos sítios tem tempo igual ou menor a 64 milisegundos (próximo a 1 segundo).
Ao comparar estes resultados com a pesquisa anterior do Censo da Web Governamental Brasileira (2012), nota-se uma degradação do tempo de resposta, dado que a média aumentou de 360,28 milisegundos para 437,82 milisegundos. Por outro lado, ao verificar a mediana, nota-se que ocorreu decréscimo de 103 para 64 milisegundos, mostrando que essa variação na média não reflete o comportamento dos 50% melhores resultados da medição. Os resultados apresentados para o indicador de tempo de resposta permitem concluir que existe um tempo de resposta que pode ser, em geral, considerado satisfatório. Existem alguns casos isolados de servidores Web que apresentaram tempos de resposta muito altos. O método adotado permite ter uma visão geral do indicador, mas deve ser aperfeiçoado de forma a possibilitar uma análise mais detalhada e real do desempenho em termos de conectividade e qualidade de serviço dos servidores Web. Assim, para futuras análises deve-se pensar no uso de formas mais robustas para coleta desse indicador de desempenho, que considerem, por exemplo, diferentes rotas de acesso ao servidor. Além disso, seria interessante obter novas segmentações da análise como por tipo de domínio ou esfera de poder.