Quantidade e volume de páginas da Web coletadas sob o domínio gov.br.
Identificar o número total de páginas da Web Governamental Brasileira, considerando apenas as páginas válidas que foram encontradas (ou seja, páginas que retornaram o código HTTP 2XX ao serem acessadas).
Para obter esse indicador utilizou-se um coletor de dados chamado WIRE, que realiza uma varredura das páginas Web associadas a domínios que são pré-definidas como sementes para iniciar a coleta.
Um resumo descritivo dos dados sobre tamanho da Web em relação a páginas Web está apresentado em duas tabelas (A2-1, A2-2). A Tabela A2-1 exibe as informações gerais relacionadas ao volume de páginas Web. No total, foram identificadas 6.874.926 páginas que ocupam aproximadamente 172,35 GigaBytes. A média de tamanho é de 26,29 KB, sendo que a maior página Web ocupa 488,3 KB. Obteve-se um coeficiente de variação foi 1,04.
Tabela A2-1: Análise estatística
Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
6.874.926 | 180.722.145,28 | 0,0 | 21.28 | 26,29 | 488,2803 | 1,04 |
A Tabela A2-2 apresenta essas informações agrupadas por unidade federativa. Dessa tabela pode-se destacar que o menor número de páginas e quantidade de dados está em Roraima (RR), de onde foram identificadas 2413 páginas que totalizaram 29.501 KB. O estado com maior número de páginas e volume em bytes foi São Paulo, com 844.782 páginas e 20.832.737 KB. E, em relação ao tamanho médio das páginas, o menor valor também foi o de Roraima com 12,23 KB e o maior foi Rondônia com 44,72 KB. Os dados são similares aos obtidos para as análises com sítios.
Tabela A2-2: Análise estatística agrupada por unidades federativas
UF | Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 1.531.651 | 41.235.927,04 | 0,0 | 18,3633 | 26,92 | 488,28 | 1,19 |
.outros | 2.059 | 45.434,88 | 0,0 | 11,9824 | 22,07 | 262,66 | 1,14 |
AC | 44.699 | 1.062.522,88 | 0,0 | 16,0361 | 23,77 | 487,92 | 1,07 |
AL | 268.250 | 10.129.745,92 | 0,0 | 36,7646 | 37,76 | 485,94 | 0,42 |
AM | 35.901 | 856.258,56 | 0,0 | 20,5703 | 23,85 | 474,87 | 0,77 |
AP | 13.197 | 162.631,68 | 0,0 | 10,9063 | 12,32 | 260,89 | 0,59 |
BA | 319.622 | 8.865.433,6 | 0,0 | 21,9307 | 27,74 | 488,24 | 0,92 |
CE | 292.353 | 9.807.196,16 | 0,0 | 35,542 | 33,55 | 487,81 | 0,46 |
DF | 118.800 | 3.295.303,68 | 0,0 | 23,3799 | 27,74 | 488,25 | 1,13 |
ES | 57.693 | 1.411.952,64 | 0,0 | 20,877 | 24,47 | 488,09 | 0,86 |
GO | 84.496 | 2.435.717,12 | 0,0 | 25,9102 | 28,83 | 487,84 | 0,84 |
MA | 43.861 | 789.534,72 | 0,0 | 19,1455 | 18,0 | 488,24 | 1,33 |
MG | 590.693 | 13.551.656,96 | 0,0 | 19,5449 | 22,94 | 488,13 | 1,01 |
MS | 71.261 | 1.508.628,48 | 0,0 | 19,6025 | 21,17 | 255,38 | 0,63 |
MT | 263.501 | 10.656.675,84 | 0,0 | 34,4521 | 40,44 | 488,28 | 0,76 |
PA | 76.089 | 1.811.384,32 | 0,0 | 24,3984 | 23,81 | 487,18 | 0,48 |
PB | 65.519 | 1.841.838,08 | 0,0 | 24,2021 | 28,11 | 488,22 | 1,45 |
PE | 85.963 | 2.376.775,68 | 0,0 | 22,0791 | 27,65 | 488,18 | 0,66 |
PI | 48.375 | 1.065.512,96 | 0,0 | 22,8887 | 22,03 | 288,94 | 0,47 |
PR | 585.172 | 13.559.541,76 | 0,0 | 19,4951 | 23,17 | 488,27 | 0,87 |
RJ | 276.762 | 6.220.052,48 | 0,0 | 19,5693 | 22,47 | 488,19 | 0,86 |
RN | 53.783 | 2.325.504,0 | 0,0 | 20,792 | 43,24 | 487,07 | 2,26 |
RO | 54.652 | 2.444.257,28 | 0,0 | 29,3037 | 44,72 | 488,27 | 0,98 |
RR | 2.413 | 29.501,44 | 0,0 | 9,9375 | 12,23 | 146,09 | 0,69 |
RS | 433.531 | 9.152.481,28 | 0,0 | 18,5967 | 21,11 | 488,1 | 1,0 |
SC | 406.602 | 8.614.727,68 | 0,0 | 19,5156 | 21,19 | 488,22 | 0,93 |
SE | 158.177 | 3.730.749,44 | 0,0 | 20,9961 | 23,59 | 488,27 | 0,78 |
SP | 844.782 | 20.832.737,28 | 0,0 | 18,6553 | 24,66 | 488,28 | 1,1 |
TO | 45.069 | 902.492,16 | 0,0 | 13,0176 | 20,02 | 485,77 | 1,0 |
De forma análoga ao resultado obtido para o indicador A1, pode-se notar que, de forma geral, os resultados da distribuição dos valores entre estados segue muito proximamente os indicadores físicos, geopolíticos e sociais do país. E, a partir deles, pode-se desenvolver políticas que melhor atendam os usuários e geradores de conteúdo e que, ao mesmo tempo, promovam a produção de conteúdo digital relevante em regiões onde esta carência foi detectada.
Ao comparar estes resultados com a pesquisa anterior do Censo da Web Governamental Brasileira (2010), observa-se que ocorreu um aumento de 169,7 GB para 172,4 GB. Já o número de páginas Web coletadas caiu de 7.947.607 para 6.874.926, o que está consistente com a diminuição no volume de sítios coletados em relação à coleta anterior.