Quantidade e volume de páginas da Web coletadas sob o domínio gov.br.
Identificar o número total de páginas da Web Governamental Brasileira, considerando apenas as páginas válidas que foram encontradas (ou seja, páginas que retornaram o código HTTP 2XX ao serem acessadas).
Para obter esse indicador utilizou-se um coletor de dados chamado WIRE, que realiza uma varredura das páginas Web associadas a domínios que são pré-definidas como sementes para iniciar a coleta.
Um resumo descritivo dos dados sobre tamanho da Web em relação a páginas Web está apresentado em duas tabelas (A2-1, A2-2). A Tabela A2-1 exibe as informações gerais relacionadas ao volume de páginas Web. No total, foram identificadas 4.392.093 páginas que ocupam aproximadamente 170,20 GigaBytes. A média de tamanho é de 40,63 KB, sendo que a maior página Web ocupa 1023,88 KB. Obteve-se um coeficiente de variação foi 1,67.
Tabela A2-1: Análise estatística
Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
4.392.093 | 178.468.444,94 | 0,0 | 26,04 | 40,63 | 1.023,88 | 1,66628512 |
A Tabela A2-2 apresenta essas informações agrupadas por unidade federativa. Dessa tabela pode-se destacar que o menor número de páginas e quantidade de dados está em Piauí(PI), de onde foram identificadas 8.775 páginas que totalizaram 385.238,14 KB. O estado com maior número de páginas e volume em bytes foi São Paulo, com 916.185 páginas e 47.642.908 KB. E, em relação ao tamanho médio das páginas, o menor valor também foi o Roraima com 14,71 KB e o maior foi a Bahia (BA) com 104,21 KB. Os dados são similares aos obtidos para as análises com sítios.
Tabela A2-2: Análise estatística agrupada por unidades federativas
UF | Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 990.545 | 42.437.781,4 | 0 | 30.266 | 43.871,09 | 1.048.418 | 1,5 |
.Outros | 902 | 30.985,37 | 0 | 5.400 | 35.176,3 | 694.892 | 2,05 |
AC | 49.454 | 2.911.005,18 | 0 | 60.539 | 60.275,6 | 753.313 | 0,56 |
AL | 71.569 | 2.992.118,25 | 0 | 34.842 | 42.810,84 | 1.048.309 | 1,77 |
AM | 21.233 | 624.808,76 | 0 | 31.650 | 30.132,54 | 1.048.435 | 1,5 |
AP | 25.690 | 564.856,88 | 0 | 22.137 | 22.515,12 | 1.042.564 | 1,23 |
BA | 103.782 | 10.815.339,28 | 0 | 26.228 | 106.713,18 | 1.048.404 | 2,37 |
CE | 53.517 | 1.653.442,4 | 0 | 25.058 | 31.637,14 | 1.048.435 | 1,63 |
DF | 26.842 | 904.653,14 | 0 | 26.222 | 34.511,77 | 1.005.046 | 1,06 |
ES | 85.456 | 2.508.830,52 | 0 | 24.722 | 30.062,75 | 1.048.423 | 1,05 |
GO | 38.504 | 1.169.710,02 | 0 | 27.769 | 31.108,02 | 1.048.427 | 1,4 |
MA | 15.624 | 1.252.338,24 | 0 | 51.374 | 82.078,49 | 1.048.431 | 1,06 |
MG | 256.010 | 9.254.728,94 | 0 | 26.579 | 37.017,47 | 1.048.373 | 1,45 |
MS | 26.537 | 834.705,53 | 0 | 23.867 | 32.209,31 | 784.719 | 0,98 |
MT | 44.134 | 1.541.800,25 | 0 | 23.444 | 35.772,95 | 1.048.388 | 1,51 |
PA | 75.902 | 3.157.314,77 | 0 | 26.491 | 42.595,59 | 1.048.247 | 1,24 |
PB | 95.628 | 3.840.548,65 | 0 | 30.171 | 41.125,21 | 1.048.430 | 0,92 |
PE | 52.463 | 2.343.307,19 | 0 | 42.350 | 45.737,88 | 1.048.422 | 1,19 |
PI | 8.775 | 385.238,14 | 0 | 55.243 | 44.955,43 | 1.048.239 | 0,78 |
PR | 235.745 | 9.519.673,57 | 0 | 26.472 | 41.350,38 | 1.048.455 | 1,65 |
RJ | 88.531 | 2.871.940,46 | 0 | 23.872 | 33.218,5 | 1.048.415 | 1,35 |
RN | 15.873 | 415.664,16 | 0 | 18.066 | 26.815,35 | 1.048.377 | 1,26 |
RO | 42.538 | 625.784,79 | 0 | 886 | 15.064,26 | 672.505 | 2,04 |
RR | 14.441 | 1.056.753,7 | 0 | 24.708 | 74.933,58 | 1.048.265 | 2,26 |
RS | 193.132 | 7.444.969,42 | 0 | 27.248 | 39.473,77 | 1.048.364 | 1,6 |
SC | 750.260 | 17.283.093,24 | 0 | 19.534 | 23.589,01 | 1.048.371 | 0,93 |
SE | 60.409 | 1.616.574,58 | 0 | 25.036 | 27.402,74 | 1.048.437 | 1,04 |
SP | 916.185 | 47.642.908,42 | 0 | 35.179 | 53.249,44 | 1.048.441 | 1,22 |
TO | 32.412 | 767.569,71 | 0 | 18.762 | 24.250,01 | 1.048.288 | 1,73 |
De forma análoga ao resultado obtido para o indicador A1, pode-se notar que, de forma geral, os resultados da distribuição dos valores entre estados segue muito proximamente os indicadores físicos, geopolíticos e sociais do país. E, a partir deles, pode-se desenvolver políticas que melhor atendam os usuários e geradores de conteúdo e que, ao mesmo tempo, promovam a produção de conteúdo digital relevante em regiões onde esta carência foi detectada.
Ao comparar estes resultados com a pesquisa anterior do Censo da Web Governamental Brasileira (2016), observa-se o seguinte: um aumento do volume de dados de 166,50 GB para 170,20 GB, o que equivale a 2,2%. Já o número de páginas Web coletadas aumentou de 4.189.246 para 4.392.093 (4,84%), sendo que o volume de sítios também subiu de 6.634 para 6,834 sítios (3,02% de ampliação). O número médio de páginas por sítio passou de 631,48 para 642,68 (aumento de 1,77%).