Identificação do servidor Web que responde pelo sítio Web.
Obter informações sobre o tipo de servidor Web que responde por cada sítio Web.
Para realizar a coleta da informação do tipo de servidor Web é feita uma consulta HTTP para obter no cabeçalho da resposta a informação sobre o tipo do servidor.
Um resumo descritivo dos dados sobre o indicador de tempo de resposta para os sítios Web do .gov.br pode ser observado em duas tabelas (J1-1 e J1-2). A Tabela J1-1 apresenta os tipos de servidores Web e seus percentuais para os sítios Web governamentais. Pode-se observar que o Apache é usado por 52,9% dos sítios Web, seguido de Microsoft IIS com 22,2% e NGINX com 13,9%.
Tabela J1-1 - Quantidade e percentual de servidores da Web
Servidor | Quantidade | % de uso do servidor sobre o total |
---|---|---|
Apache | 3.515 | 52,9846 |
Microsoft IIS | 1.474 | 22,2189 |
NGINX | 923 | 13,9132 |
Desconhecido | 469 | 7,0696 |
Zope | 80 | 1,2059 |
Lighttpd | 30 | 0,4522 |
IBM HTTP Server | 25 | 0,3768 |
Lotus-Domino | 20 | 0,3015 |
BigIP | 19 | 0,2864 |
Oracle | 15 | 0,2261 |
GSE | 14 | 0,211 |
Sun GlassFish | 13 | 0,196 |
Varnish | 12 | 0,1809 |
IceWarp | 5 | 0,0754 |
DTP | 3 | 0,0452 |
AOL Server | 3 | 0,0452 |
OpenCMS | 3 | 0,0452 |
LiteSpeed | 3 | 0,0452 |
Emprel | 3 | 0,0452 |
Vetorial.net | 1 | 0,0151 |
OFE | 1 | 0,0151 |
Squid | 1 | 0,0151 |
Internet Cluster Manager | 1 | 0,0151 |
Webrick | 1 | 0,0151 |
Tabela J1-2 - Uso de servidores: recorte por unidade federativa
Estado | Nº total de sítios | Apache | Microsoft IIS | Desconhecido | Outros |
---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 1.636 | 51,89 | 20,84 | 9,29 | 17,97 |
.Outros | 268 | 47,01 | 14,55 | 15,3 | 23,13 |
AC | 40 | 32,5 | 7,5 | 2,5 | 57,5 |
AL | 94 | 34,04 | 8,51 | 48,94 | 8,51 |
AM | 72 | 72,22 | 6,94 | 5,56 | 15,28 |
AP | 15 | 13,33 | 0,0 | 13,33 | 73,33 |
BA | 203 | 56,16 | 30,05 | 8,37 | 5,42 |
CE | 235 | 24,26 | 14,89 | 55,32 | 5,53 |
DF | 35 | 77,14 | 8,57 | 5,71 | 8,57 |
ES | 147 | 31,97 | 57,14 | 2,04 | 8,84 |
GO | 88 | 62,5 | 14,77 | 15,91 | 6,82 |
MA | 46 | 73,91 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
MG | 525 | 61,52 | 21,33 | 10,67 | 6,48 |
MS | 80 | 67,5 | 12,5 | 13,75 | 6,25 |
MT | 69 | 71,01 | 15,94 | 8,7 | 4,35 |
PA | 82 | 71,95 | 18,29 | 3,66 | 6,1 |
PB | 106 | 65,09 | 6,6 | 2,83 | 25,47 |
PE | 85 | 55,29 | 12,94 | 18,82 | 12,94 |
PI | 30 | 66,67 | 3,33 | 3,33 | 26,67 |
PR | 443 | 73,36 | 12,87 | 7,67 | 6,09 |
RJ | 202 | 61,88 | 22,77 | 9,9 | 5,45 |
RN | 53 | 35,85 | 50,94 | 9,43 | 3,77 |
RO | 43 | 41,86 | 34,88 | 11,63 | 11,63 |
RR | 20 | 45,0 | 10,0 | 0,0 | 45,0 |
RS | 315 | 71,75 | 11,75 | 7,3 | 9,21 |
SC | 438 | 38,13 | 8,68 | 49,32 | 3,88 |
SE | 83 | 73,49 | 20,48 | 3,61 | 2,41 |
SP | 1.080 | 46,57 | 42,22 | 5,46 | 5,74 |
TO | 101 | 32,67 | 15,84 | 45,54 | 5,94 |
A maioria dos Estados possuem maior número de servidores Web Apache.