Quantidade e volume de páginas da Web coletadas sob o domínio gov.br.
Identificar o número total de páginas da Web Governamental Brasileira, considerando apenas as páginas válidas que foram encontradas (ou seja, páginas que retornaram o código HTTP 2XX ao serem acessadas).
Para obter esse indicador utilizou-se um coletor de dados chamado WIRE, que realiza uma varredura das páginas Web associadas a domínios que são pré-definidas como sementes para iniciar a coleta.
Um resumo descritivo dos dados sobre tamanho da Web em relação a páginas Web está apresentado em duas tabelas (A2-1, A2-2). A Tabela A2-1 exibe as informações gerais relacionadas ao volume de páginas Web. No total, foram identificadas 4.189.246 páginas que ocupam aproximadamente 166,52 GigaBytes. A média de tamanho é de 40,70 KB, sendo que a maior página Web ocupa 1023,88 KB. Obteve-se um coeficiente de variação foi 1,60.
Tabela A2-1: Análise estatística
Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
4.189.246 | 170.514.367,61 | 0,0 | 24,63 | 40,7 | 1.023,88 | 1,59938911 |
A Tabela A2-2 apresenta essas informações agrupadas por unidade federativa. Dessa tabela pode-se destacar que o menor número de páginas e quantidade de dados está em Roraima (RR), de onde foram identificadas 1908 páginas que totalizaram 41.619 KB. O estado com maior número de páginas e volume em bytes foi São Paulo, com 816.888 páginas e 46.382.022 KB.
Tabela A2-2: Análise estatística agrupada por unidades federativas
UF | Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 1.078.403 | 49.518.531,01 | 0 | 29.797 | 47.020,43 | 1.048.461 | 1,68 |
.Outros | 366 | 15.506,85 | 0 | 30.291 | 43.385,28 | 467.074 | 1,42 |
AC | 63.306 | 4.368.087,31 | 0 | 63.400 | 70.655,57 | 694.796 | 0,48 |
AL | 30.014 | 1.383.018,42 | 0 | 30.252 | 47.185,01 | 1.048.375 | 2,48 |
AM | 14.698 | 458.221,98 | 0 | 25.245 | 31.924,02 | 1.048.275 | 1,66 |
AP | 3.866 | 67.366,7 | 0 | 15.784 | 17.843,64 | 1.048.388 | 1,57 |
BA | 90.784 | 7.157.727,43 | 0 | 23.945 | 80.735,73 | 1.048.418 | 2,66 |
CE | 53.487 | 1.385.630,6 | 0 | 17.058 | 26.527,67 | 1.048.441 | 1,88 |
DF | 18.222 | 496.187,08 | 0 | 21.755 | 27.883,63 | 871.296 | 1,25 |
ES | 51.296 | 1.401.351,98 | 0 | 19.648 | 27.974,59 | 1.048.333 | 1,38 |
GO | 44.327 | 1.285.582,09 | 0 | 26.715 | 29.698,29 | 1.048.427 | 1,63 |
MA | 24.812 | 588.399,55 | 0 | 11.359 | 24.283,46 | 1.048.262 | 1,35 |
MG | 296.651 | 11.850.413,55 | 0 | 26.502 | 40.906,06 | 1.048.460 | 1,44 |
MS | 28.563 | 838.526,56 | 0 | 23.989 | 30.061,66 | 615.563 | 0,94 |
MT | 47.755 | 1.034.121,63 | 0 | 11.787 | 22.174,44 | 1.048.245 | 1,31 |
PA | 75.062 | 2.574.409,24 | 0 | 23.128 | 35.120,23 | 888.589 | 1,44 |
PB | 35.879 | 1.599.494,27 | 0 | 35.588 | 45.650,16 | 1.048.413 | 0,83 |
PE | 46.486 | 2.008.415,3 | 0 | 33.508 | 44.241,65 | 1.048.422 | 1,51 |
PI | 12.256 | 368.632,33 | 0 | 35.226 | 30.799,57 | 1.048.239 | 0,78 |
PR | 210.043 | 6.899.633,69 | 0 | 24.959 | 33.637,04 | 1.048.377 | 1,06 |
RJ | 117.586 | 4.466.882,58 | 0 | 24.660 | 38.899,94 | 1.048.361 | 2,05 |
RN | 16.798 | 331.920,66 | 0 | 15.647 | 20.233,76 | 1.048.377 | 1,46 |
RO | 20.670 | 457.724,38 | 1 | 24.967 | 22.675,85 | 1.047.783 | 0,88 |
RR | 1.908 | 41.618,94 | 99 | 28.235 | 22.336,37 | 228.722 | 0,62 |
RS | 194.972 | 6.511.584,1 | 0 | 24.883 | 34.199,08 | 1.048.437 | 1,21 |
SC | 704.628 | 15.093.577,13 | 0 | 17.514 | 21.934,73 | 1.048.413 | 1,05 |
SE | 49.081 | 1.045.738,85 | 0 | 19.475 | 21.817,74 | 1.048.437 | 1,17 |
SP | 816.888 | 46.382.022,21 | 0 | 45.463 | 58.141,62 | 1.048.460 | 0,97 |
TO | 40.439 | 884.041,21 | 0 | 16.257 | 22.385,77 | 1.048.284 | 1,69 |
De forma análoga ao resultado obtido para o indicador A1, pode-se notar que, de forma geral, os resultados da distribuição dos valores entre estados segue muito proximamente os indicadores físicos, geopolíticos e sociais do país. E, a partir deles, pode-se desenvolver políticas que melhor atendam os usuários e geradores de conteúdo e que, ao mesmo tempo, promovam a produção de conteúdo digital relevante em regiões onde esta carência foi detectada.
A coleta realizada neste retrato dos dados (2016) foi feita com novo mecanismo de coleta, assim não deve ser diretamente comparado ao ano anterior. Temos então nesta coleta um volume de dados de 166,5 GB. Já o número de páginas Web coletadas foi de 4.189.246, com número de sítios igual a 6.634. O número médio de páginas por sítio foi de 631,48.