Quantidade e volume de páginas da Web coletadas sob o domínio gov.br.
Identificar o número total de páginas da Web Governamental Brasileira, considerando apenas as páginas válidas que foram encontradas (ou seja, páginas que retornaram o código HTTP 2XX ao serem acessadas).
Para obter esse indicador utilizou-se um coletor de dados chamado WIRE, que realiza uma varredura das páginas Web associadas a domínios que são pré-definidas como sementes para iniciar a coleta.
Um resumo descritivo dos dados sobre tamanho da Web em relação a páginas Web está apresentado em duas tabelas (A2-1, A2-2). A Tabela A2-1 exibe as informações gerais relacionadas ao volume de páginas Web. No total, foram identificadas 6.874.926 páginas que ocupam aproximadamente 172,35 GigaBytes. A média de tamanho é de 26,29 KB, sendo que a maior página Web ocupa 488,3 KB. Obteve-se um coeficiente de variação foi 1,04.
Tabela A2-1: Análise estatística
Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
8.323.478 | 286.111.840,88 | 0,0 | 25,57 | 34,37 | 488,28 | 1,25399725 |
A Tabela A2-2 apresenta essas informações agrupadas por unidade federativa. Dessa tabela pode-se destacar que o menor número de páginas e quantidade de dados está em Roraima (RR), de onde foram identificadas 2413 páginas que totalizaram 29.501 KB. O estado com maior número de páginas e volume em bytes foi São Paulo, com 844.782 páginas e 20.832.737 KB. E, em relação ao tamanho médio das páginas, o menor valor também foi o de Roraima com 12,23 KB e o maior foi Rondônia com 44,72 KB. Os dados são similares aos obtidos para as análises com sítios.
Tabela A2-2: Análise estatística agrupada por unidades federativas
UF | Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 1.614.604 | 60.274.569,37 | 0 | 29.523 | 38.226,81 | 499.991 | 1,15 |
.Outros | 3.657 | 168.805,17 | 0 | 41.975 | 47.267,29 | 499.129 | 1,12 |
AC | 16.658 | 533.977,05 | 0 | 41.660 | 32.824,62 | 499.086 | 1,04 |
AL | 204.565 | 7.468.110,31 | 0 | 37.331 | 37.383,45 | 499.999 | 0,48 |
AM | 50.982 | 2.273.237,33 | 0 | 31.954 | 45.659,15 | 499.776 | 1,26 |
AP | 15.165 | 313.437,16 | 0 | 20.553 | 21.164,5 | 499.572 | 0,86 |
BA | 284.316 | 9.948.484,42 | 0 | 26.271 | 35.830,72 | 499.802 | 0,95 |
CE | 340.110 | 10.832.189,14 | 0 | 35.237 | 32.613,45 | 499.998 | 0,99 |
DF | 131.697 | 4.622.961,06 | 0 | 29.131 | 35.945,48 | 499.908 | 1,1 |
ES | 84.423 | 2.315.878,27 | 0 | 24.217 | 28.090,2 | 499.960 | 1,0 |
GO | 236.980 | 7.748.609,83 | 0 | 31.714 | 33.482,05 | 499.977 | 0,69 |
MA | 42.651 | 1.292.734,21 | 0 | 26.089 | 31.037,02 | 499.843 | 0,88 |
MG | 764.057 | 31.792.504,95 | 0 | 26.712 | 42.608,76 | 499.981 | 1,1 |
MS | 110.805 | 2.637.271,88 | 0 | 18.152 | 24.372,24 | 499.780 | 0,89 |
MT | 266.855 | 12.609.852,93 | 0 | 30.523 | 48.387,66 | 499.993 | 1,55 |
PA | 72.807 | 1.907.223,11 | 0 | 23.211 | 26.824,3 | 499.998 | 0,83 |
PB | 104.530 | 3.112.704,33 | 0 | 25.302 | 30.492,77 | 499.297 | 0,84 |
PE | 171.766 | 5.722.407,75 | 0 | 30.179 | 34.114,7 | 499.984 | 0,84 |
PI | 36.864 | 993.706,59 | 0 | 22.854 | 27.602,96 | 499.165 | 0,76 |
PR | 560.481 | 17.914.702,06 | 0 | 22.485 | 32.730,2 | 499.998 | 1,44 |
RJ | 344.451 | 9.758.375,66 | 0 | 23.062 | 29.010,15 | 499.997 | 1,15 |
RN | 44.707 | 834.145,78 | 70 | 16.693 | 19.105,85 | 499.630 | 0,93 |
RO | 37.589 | 1.036.123,22 | 4 | 21.658 | 28.226,08 | 499.522 | 0,96 |
RR | 10.434 | 460.208,2 | 39 | 41.421 | 45.165,15 | 395.570 | 0,57 |
RS | 584.239 | 22.204.610,08 | 0 | 27.221 | 38.918,18 | 499.997 | 1,69 |
SC | 706.613 | 17.919.779,83 | 0 | 17.856 | 25.968,75 | 499.882 | 1,24 |
SE | 131.849 | 3.648.221,45 | 0 | 21.353 | 28.333,77 | 499.971 | 1,6 |
SP | 1.166.600 | 40.526.096,68 | 0 | 23.768 | 35.572,37 | 499.998 | 1,35 |
TO | 183.023 | 5.240.913,05 | 0 | 27.841 | 29.322,52 | 499.212 | 0,65 |
De forma análoga ao resultado obtido para o indicador A1, pode-se notar que, de forma geral, os resultados da distribuição dos valores entre estados segue muito proximamente os indicadores físicos, geopolíticos e sociais do país. E, a partir deles, pode-se desenvolver políticas que melhor atendam os usuários e geradores de conteúdo e que, ao mesmo tempo, promovam a produção de conteúdo digital relevante em regiões onde esta carência foi detectada.
Ao comparar estes resultados com a pesquisa anterior do Censo da Web Governamental Brasileira (2012), observa-se que ocorreu um aumento do volume de dados de 172,4 GB para 313,11 GB, o que equivale a 81,62%. Já o número de páginas Web coletadas aumentou de 6.874.926 para 10.863.943 (58,2%), sendo que o volume de sítios também subiu de 18.229 para 24.391 sítios (33,8% de ampliação). O número médio de páginas por sítio passou de 377,14 para 445,41 (aumento de 18,1%).