Tamanho total da Web Governamental Brasileira considerando a quantidade de sítios e seu volume.
Identificar o número total de sítios da Web Governamental Brasileira, considerando apenas aqueles com respostas válidas para requisições HTTP realizadas (ou seja, que tiveram alguma URL que retornou código HTTP 2XX).
Para obter esse indicador utilizou-se um coletor de dados chamado WIRE, que realiza uma varredura das páginas Web associadas a domínios que são pré-definidas como sementes para iniciar a coleta.
Um resumo descritivo dos dados sobre tamanho da Web em relação a sítios Web está apresentado em três tabelas (A1-1, A1-2, A1-3). A Tabela A1-1 exibe as informações relacionadas ao volume de sítios. Ao todo, foram identificados 24.391 sítios, que ocupam aproximadamente 313,11 GigaBytes. A média de tamanho é de 13,14 MB, sendo que o maior sítio ocupa 4723,84 MB. Obteve-se um coeficiente de variação foi 5,38.
Tabela A1-1: Análise estatística
Número de sítios | Tamanho (Kilobytes) | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
11.080 | 286.111.840,88 | 0,0 | 312,15 | 25.822,36 | 4.619.892,2 | 3,80125306 |
A Tabela A1-2 apresenta essas informações sobre a quantidade de sítios e tamanho agrupados por unidade federativa. Pode-se destacar que os menores números de sítios e tamanho são de Roraima (RR), do qual foram coletados 70 sítios que totalizaram 460,71 MB. O estado com maior número de sítios e dados foi São Paulo, com 2.820 e 39.434,11 MB de dados. Já em termos de tamanho médio, o menor valor foi o de Amapá (AP) com 4895,15 MB e o maior o de Alagoas com 50,96 MB.
Tabela A1-2: Análise estatística agrupada por unidades federativas
UF | Número de sítios | Tamanho (Kilobytes) | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 1.448 | 60.274.569,37 | 0 | 294.513 | 42.625.109,83 | 1.352.735.290 | 2,79 |
.Outros | 835 | 168.805,17 | 0 | 29.099 | 207.013,76 | 96.511.544 | 16,21 |
AC | 59 | 533.977,05 | 0 | 457.329 | 9.267.669,56 | 266.240.546 | 4,44 |
AL | 142 | 7.468.110,31 | 152 | 1.454.319 | 53.854.541,97 | 467.198.453 | 1,91 |
AM | 143 | 2.273.237,33 | 153 | 517.712 | 16.278.286,9 | 540.184.149 | 3,57 |
AP | 45 | 313.437,16 | 53 | 234.618 | 7.132.436,78 | 202.953.756 | 4,24 |
BA | 414 | 9.948.484,42 | 0 | 243.582 | 24.606.879,35 | 1.071.284.609 | 3,65 |
CE | 406 | 10.832.189,14 | 0 | 161.000 | 27.320.595,27 | 523.586.426 | 2,66 |
DF | 140 | 4.622.961,06 | 233 | 8.731.208 | 33.813.658,06 | 504.599.433 | 2,14 |
ES | 253 | 2.315.878,27 | 45 | 230.633 | 9.373.357,12 | 265.705.925 | 3,14 |
GO | 178 | 7.748.609,83 | 0 | 781.297 | 44.576.272,29 | 552.104.058 | 2,25 |
MA | 112 | 1.292.734,21 | 78 | 277.061 | 11.819.284,18 | 508.433.353 | 4,28 |
MG | 847 | 31.792.504,95 | 0 | 1.414.633 | 38.436.275,17 | 1.270.812.183 | 3,21 |
MS | 191 | 2.637.271,88 | 111 | 694.080 | 14.139.091,14 | 370.549.862 | 3,05 |
MT | 169 | 12.609.852,93 | 22 | 791.740 | 76.405.262,72 | 2.095.918.039 | 3,1 |
PA | 163 | 1.907.223,11 | 0 | 262.334 | 11.981.573,41 | 224.440.564 | 2,61 |
PB | 204 | 3.112.704,33 | 67 | 561.926 | 15.624.555,08 | 496.509.783 | 3,82 |
PE | 246 | 5.722.407,75 | 1 | 1.183.662 | 23.820.103,8 | 506.055.344 | 2,79 |
PI | 98 | 993.706,59 | 63 | 22.299 | 10.383.219,84 | 287.122.086 | 3,94 |
PR | 1.021 | 17.914.702,06 | 23 | 194.869 | 17.967.340,75 | 1.546.142.262 | 4,67 |
RJ | 389 | 9.758.375,66 | 44 | 826.074 | 25.687.857,78 | 515.294.481 | 2,77 |
RN | 121 | 834.145,78 | 80 | 212.188 | 7.059.217,21 | 139.301.982 | 2,81 |
RO | 72 | 1.036.123,22 | 28 | 21.754 | 14.735.974,69 | 430.476.452 | 3,69 |
RR | 30 | 460.208,2 | 104 | 47.178 | 15.708.439,73 | 346.131.868 | 3,95 |
RS | 684 | 22.204.610,08 | 0 | 1.876.040 | 33.241.989,36 | 2.147.483.647 | 5,83 |
SC | 648 | 17.919.779,83 | 0 | 2.435.425 | 28.317.676,77 | 1.184.113.585 | 3,07 |
SE | 139 | 3.648.221,45 | 31 | 759.596 | 26.876.106,19 | 425.963.331 | 2,29 |
SP | 1.704 | 40.526.096,68 | 0 | 682.710 | 24.353.710,68 | 1.974.617.775 | 3,45 |
TO | 179 | 5.240.913,05 | 20 | 221.051 | 29.981.536,11 | 408.114.463 | 2,71 |
A Tabela A1-3 apresenta os sítios que possuem maior volume de ocupação.
Tabela A1-3: Top 10 - maiores sítios em MegaBytes da Web governamental brasileira
URL | Tamanho em Kilobytes |
---|---|
clima.garibaldi.rs.gov.br | 4.619.892,2 |
www.seplan.mt.gov.br | 2.046.794,95 |
www.bauru.sp.gov.br | 1.928.337,67 |
www.legislacao.pr.gov.br | 1.509.904,55 |
portaldatransparencia.novamutum.mt.gov.br | 1.429.403,54 |
portal.in.gov.br | 1.321.030,55 |
www.cmcarneirinho.mg.gov.br | 1.241.027,52 |
www.indaial.sc.gov.br | 1.156.360,92 |
crbio-03.gov.br | 1.096.173,6 |
www.educacao.ba.gov.br | 1.046.176,37 |
A partir desses resultados, é possível notar que, de forma geral, a distribuição da quantidade de sítios entre os estados segue muito proximamente os indicadores físicos, geopolíticos e sociais do país. Isso é importante para que se possa desenvolver políticas no sentido de melhorar o atendimento de usuários e geradores de conteúdo e, ao mesmo tempo, promover a produção de conteúdo digital relevante em regiões onde existe maior carência em termos de conteúdos da web governamental.
Ao comparar estes resultados com a pesquisa anterior do Censo da Web Governamental Brasileira (2012), observa-se a ocorrência de um aumento do volume de dados de 172,4 GB para 313,11 GB, o que equivale a 81,62%. Já o número de páginas Web coletadas aumentou de 6.874.926 para 10.863.943 (58,2%), sendo que o volume de sítios também subiu de 18.229 para 24.391 sítios (33,8% de ampliação). O número médio de páginas por sítio passou de 377,14 para 445,41 (aumento de 18,1%).