Quantidade e volume de páginas da Web coletadas sob o domínio gov.br.
Identificar o número total de páginas da Web Governamental Brasileira, considerando apenas as páginas válidas que foram encontradas (ou seja, páginas que retornaram o código HTTP 2XX ao serem acessadas).
Para obter esse indicador utilizou-se um coletor de dados chamado WIRE, que realiza uma varredura das páginas Web associadas a domínios que são pré-definidas como sementes para iniciar a coleta.
Um resumo descritivo dos dados sobre tamanho da Web em relação a páginas Web está apresentado em duas tabelas (A2-1, A2-2). A Tabela A2-1 exibe as informações gerais relacionadas ao volume de páginas Web. No total, foram identificadas 6.874.926 páginas que ocupam aproximadamente 172,35 GigaBytes. A média de tamanho é de 26,29 KB, sendo que a maior página Web ocupa 488,3 KB. Obteve-se um coeficiente de variação foi 1,04.
Tabela A2-1: Análise estatística
Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
7.238.027 | 227.022.422,16 | 0,0 | 21,77 | 31,36 | 488,28 | 1,36589597 |
A Tabela A2-2 apresenta essas informações agrupadas por unidade federativa. Dessa tabela pode-se destacar que o menor número de páginas e quantidade de dados está em Roraima (RR), de onde foram identificadas 2413 páginas que totalizaram 29.501 KB. O estado com maior número de páginas e volume em bytes foi São Paulo, com 844.782 páginas e 20.832.737 KB. E, em relação ao tamanho médio das páginas, o menor valor também foi o de Roraima com 12,23 KB e o maior foi Rondônia com 44,72 KB. Os dados são similares aos obtidos para as análises com sítios.
Tabela A2-2: Análise estatística agrupada por unidades federativas
UF | Número de páginas | Tamanho em KiloBytes | Mínimo | Mediana | Média | Máximo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.GOV.BR | 1.457.686 | 52.350.612,4 | 0 | 24.751 | 36.775,43 | 499.999 | 1,44 |
.Outros | 5.033 | 107.970,65 | 0 | 5.674 | 21.967,4 | 498.162 | 1,6 |
AC | 13.323 | 378.767,31 | 0 | 33.900 | 29.111,89 | 405.329 | 0,67 |
AL | 194.182 | 7.368.342,43 | 0 | 38.221 | 38.856,24 | 499.781 | 0,51 |
AM | 62.000 | 3.289.856,16 | 0 | 38.693 | 54.335,69 | 499.987 | 1,03 |
AP | 21.654 | 427.015,27 | 0 | 20.361 | 20.193,2 | 499.939 | 1,09 |
BA | 276.555 | 8.699.196,97 | 0 | 24.977 | 32.210,51 | 499.910 | 1,14 |
CE | 130.070 | 4.090.380,41 | 0 | 27.414 | 32.202,27 | 499.545 | 1,39 |
DF | 157.502 | 6.169.007,22 | 0 | 27.885 | 40.107,83 | 499.984 | 1,23 |
ES | 48.085 | 1.347.277,32 | 0 | 18.274 | 28.691,11 | 499.960 | 1,68 |
GO | 131.603 | 4.412.301,8 | 0 | 27.231 | 34.332,02 | 499.999 | 1,03 |
MA | 40.404 | 943.385,32 | 0 | 14.176 | 23.909,18 | 499.903 | 1,2 |
MG | 558.548 | 17.223.788,5 | 0 | 22.025 | 31.576,8 | 499.999 | 1,18 |
MS | 137.124 | 3.603.261,27 | 0 | 19.996 | 26.908,05 | 499.547 | 0,78 |
MT | 176.393 | 5.515.018,24 | 0 | 28.030 | 32.015,89 | 499.978 | 1,17 |
PA | 146.818 | 3.872.760,48 | 0 | 23.922 | 27.011,04 | 499.722 | 0,76 |
PB | 73.758 | 2.210.729,04 | 0 | 24.153 | 30.692,08 | 499.826 | 0,94 |
PE | 137.819 | 4.521.877,92 | 0 | 25.191 | 33.597,71 | 499.989 | 1,24 |
PI | 35.880 | 985.637,49 | 0 | 23.776 | 28.129,68 | 499.609 | 0,7 |
PR | 919.059 | 28.990.264,07 | 0 | 20.374 | 32.300,46 | 499.989 | 1,51 |
RJ | 280.836 | 6.953.428,79 | 0 | 16.098 | 25.353,98 | 499.997 | 1,16 |
RN | 15.900 | 318.705,01 | 58 | 18.895 | 20.525,4 | 499.630 | 1,07 |
RO | 42.666 | 1.178.149,51 | 1 | 25.058 | 28.276,03 | 499.309 | 1,06 |
RR | 40.766 | 1.251.567,71 | 45 | 10.635 | 31.438,09 | 386.725 | 0,93 |
RS | 423.703 | 12.516.987,44 | 0 | 20.641 | 30.250,9 | 499.998 | 1,75 |
SC | 478.603 | 11.368.886,5 | 0 | 19.245 | 24.324,42 | 499.999 | 1,35 |
SE | 152.327 | 3.330.365,81 | 0 | 16.365 | 22.387,99 | 499.962 | 1,46 |
SP | 1.003.102 | 31.955.054,5 | 0 | 20.638 | 32.620,79 | 499.996 | 1,43 |
TO | 76.628 | 1.641.826,64 | 0 | 18.148 | 21.940,16 | 499.609 | 1,06 |
De forma análoga ao resultado obtido para o indicador A1, pode-se notar que, de forma geral, os resultados da distribuição dos valores entre estados segue muito proximamente os indicadores físicos, geopolíticos e sociais do país. E, a partir deles, pode-se desenvolver políticas que melhor atendam os usuários e geradores de conteúdo e que, ao mesmo tempo, promovam a produção de conteúdo digital relevante em regiões onde esta carência foi detectada.
Ao comparar estes resultados com a pesquisa anterior do Censo da Web Governamental Brasileira (2012), observa-se que ocorreu um aumento do volume de dados de 172,4 GB para 313,11 GB, o que equivale a 81,62%. Já o número de páginas Web coletadas aumentou de 6.874.926 para 10.863.943 (58,2%), sendo que o volume de sítios também subiu de 18.229 para 24.391 sítios (33,8% de ampliação). O número médio de páginas por sítio passou de 377,14 para 445,41 (aumento de 18,1%).